HOME > 管理施設 > 今日の北山ダム
今日の北山ダム
令和 8年 1月 21日
09:00 現在
貯水量 12,334,500 m³
貯水率 57%
| 日付 | 貯水量(千m3) | 貯水率(%) | 前日比(千m3) | 雨量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/21 | 12,335 | 57 | 95 | |
| 1/20 | 12,240 | 56 | 67 | 6 |
| 1/19 | 12,173 | 56 | 54 | |
| 1/18 | 12,119 | 56 | 68 | |
| 1/17 | 12,051 | 55 | 94 | |
| 1/16 | 11,957 | 55 | 68 | |
| 1/15 | 11,889 | 55 | 67 | 0 |
| 1/14 | 11,822 | 54 | 95 | |
| 1/13 | 11,727 | 54 | 40 | 5 |
| 1/12 | 11,687 | 54 | 0 | |
| 1/11 | 11,687 | 54 | 26 | 4[積雪1.0cm] |
| 1/10 | 11,661 | 54 | 13 | 0 |
| 1/9 | 11,648 | 54 | -26 | |
| 1/8 | 11,674 | 54 | 13 | 0 |
| 1/7 | 11,661 | 54 | -39 | 0 |
| 1/6 | 11,700 | 54 | -41 | |
| 1/5 | 11,741 | 54 | -13 | 0 |
| 1/4 | 11,754 | 54 | 80 | |
| 1/3 | 11,674 | 54 | 117 | [積雪1.0cm] |
| 1/2 | 11,557 | 53 | 130 | 3[積雪6.0cm] |
| 1/1 | 11,427 | 53 | 130 |



