HOME > 管理施設 > 今日の北山ダム
今日の北山ダム
令和 8年 10月 18日
09:00 現在
貯水量 6,359,000 m³
貯水率 29%
| 日付 | 貯水量(千m3) | 貯水率(%) | 前日比(千m3) | 雨量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 6,359 | 29 | -9 | |
| 10/17 | 6,368 | 29 | 0 | |
| 10/16 | 6,368 | 29 | 9 | |
| 10/15 | 6,359 | 29 | 0 | |
| 10/14 | 6,359 | 29 | 17 | |
| 10/13 | 6,342 | 29 | 8 | 3 |
| 10/12 | 6,334 | 29 | -144 | |
| 10/11 | 6,478 | 30 | -136 | 0 |
| 10/10 | 6,614 | 30 | -154 | |
| 10/9 | 6,768 | 31 | -451 | |
| 10/8 | 7,219 | 33 | -456 | |
| 10/7 | 7,675 | 35 | -350 | |
| 10/6 | 8,025 | 37 | -350 | 0 |
| 10/5 | 8,375 | 38 | -262 | |
| 10/4 | 8,637 | 40 | -261 | 0 |
| 10/3 | 8,898 | 41 | -264 | |
| 10/2 | 9,162 | 42 | -215 | |
| 10/1 | 9,377 | 43 | -57 |



