〒840-0811 佐賀県佐賀市大財3丁目8-15
TEL:0952-22-4382 FAX:0952-29-1048
HOME > 管理施設 > 今日の北山ダム

今日の北山ダム

令和 7年 5月 01日
09:00 現在
貯水量 19,656,000 m³
貯水率 90%

貯水量グラフへ
リンク1 リンク2 リンク3 リンク4 リンク5
日付 貯水量(千m3) 貯水率(%) 前日比(千m3) 雨量(mm)
5/1 19,656 90 72
4/30 19,584 90 54
4/29 19,530 90 108
4/28 19,422 89 36 8
4/27 19,386 89 18 0
4/26 19,368 89 35
4/25 19,333 89 35
4/24 19,298 89 53
4/23 19,245 88 245 1
4/22 19,000 87 70 27
4/21 18,930 87 70 0
4/20 18,860 87 70 1
4/19 18,790 86 122 0
4/18 18,668 86 35 0
4/17 18,633 86 53 0
Copyright (C) MIDORINET SAGA All rights reserved.