HOME > 管理施設 > 今日の北山ダム
今日の北山ダム
令和 8年 5月 03日
09:00 現在
貯水量 19,192,500 m³
貯水率 88%
| 日付 | 貯水量(千m3) | 貯水率(%) | 前日比(千m3) | 雨量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5/3 | 19,193 | 88 | -105 | |
| 5/2 | 19,298 | 89 | -35 | |
| 5/1 | 19,333 | 89 | 53 | 1 |
| 4/30 | 19,280 | 89 | -35 | 17 |
| 4/29 | 19,315 | 89 | -18 | 2 |
| 4/28 | 19,333 | 89 | -53 | 0 |
| 4/27 | 19,386 | 89 | 18 | |
| 4/26 | 19,368 | 89 | -108 | 7 |
| 4/25 | 19,476 | 90 | 72 | |
| 4/24 | 19,404 | 89 | 176 | |
| 4/23 | 19,228 | 88 | 123 | 31 |
| 4/22 | 19,105 | 88 | -105 | 10 |
| 4/21 | 19,210 | 88 | -88 | |
| 4/20 | 19,298 | 89 | -88 | 0 |
| 4/19 | 19,386 | 89 | 36 | 5 |
| 4/18 | 19,350 | 89 | 17 | 6 |
| 4/17 | 19,333 | 89 | 0 | 0 |
| 4/16 | 19,333 | 89 | 0 | |
| 4/15 | 19,333 | 89 | 35 | 16 |



