HOME > 管理施設 > 今日の北山ダム
今日の北山ダム
令和 7年 12月 4日
09:00 現在
貯水量 7,466,000 m³
貯水率 34%
| 日付 | 貯水量(千m3) | 貯水率(%) | 前日比(千m3) | 雨量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12/4 | 7,466 | 34 | 123 | |
| 12/3 | 7,343 | 34 | 143 | 0 |
| 12/2 | 7,200 | 33 | 126 | |
| 12/1 | 7,074 | 33 | 144 | |
| 11/30 | 6,930 | 32 | 117 | |
| 11/29 | 6,813 | 31 | 27 | |
| 11/28 | 6,786 | 31 | 53 | |
| 11/27 | 6,733 | 31 | 119 | 3 |
| 11/26 | 6,614 | 30 | 161 | 0 |
| 11/25 | 6,453 | 30 | 136 | 9 |
| 11/24 | 6,317 | 29 | 136 | 0 |
| 11/23 | 6,181 | 28 | 104 | |
| 11/22 | 6,077 | 28 | 40 | |
| 11/21 | 6,037 | 28 | 16 | |
| 11/20 | 6,021 | 28 | 56 | |
| 11/19 | 5,965 | 27 | 47 | 0 |
| 11/18 | 5,918 | 27 | 23 | |
| 11/17 | 5,895 | 27 | 37 | 0 |



