HOME > 管理施設 > 今日の北山ダム
今日の北山ダム
令和 8年 7月 16日
09:00 現在
貯水量 19,944,000 m³
貯水率 92%
| 日付 | 貯水量(千m3) | 貯水率(%) | 前日比(千m3) | 雨量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 7/16 | 19,944 | 92 | 36 | |
| 7/15 | 19,908 | 91 | 72 | 0 |
| 7/14 | 19,836 | 91 | -18 | |
| 7/13 | 19,854 | 91 | 54 | |
| 7/12 | 19,800 | 91 | 126 | |
| 7/11 | 19,674 | 90 | 180 | |
| 7/10 | 19,494 | 90 | 90 | |
| 7/9 | 19,404 | 89 | 264 | |
| 7/8 | 19,140 | 88 | -53 | |
| 7/7 | 19,193 | 88 | 105 | 0 |
| 7/6 | 19,088 | 88 | -766 | 27 |
| 7/5 | 19,854 | 91 | -108 | 94 |
| 7/4 | 19,962 | 92 | 486 | 97 |
| 7/3 | 19,476 | 90 | 72 | 0 |
| 7/2 | 19,404 | 89 | -270 | 23 |
| 7/1 | 19,674 | 90 | 72 | 121 |
| 6/30 | 19,602 | 90 | 54 | 0 |
| 6/29 | 19,548 | 90 | -36 | |
| 6/28 | 19,584 | 90 | -198 |



