HOME > 管理施設 > 今日の北山ダム
今日の北山ダム
令和 8年 8月 31日
09:00 現在
貯水量 10,675,000 m³
貯水率 49%
| 日付 | 貯水量(千m3) | 貯水率(%) | 前日比(千m3) | 雨量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 8/31 | 10,675 | 49 | -188 | |
| 8/30 | 10,863 | 50 | -226 | 3 |
| 8/29 | 11,089 | 51 | -195 | |
| 8/28 | 11,284 | 52 | -143 | |
| 8/27 | 11,427 | 53 | -234 | 1 |
| 8/26 | 11,661 | 54 | -282 | 0 |
| 8/25 | 11,943 | 55 | -338 | |
| 8/24 | 12,281 | 56 | -283 | |
| 8/23 | 12,564 | 58 | -257 | |
| 8/22 | 12,821 | 59 | -189 | |
| 8/21 | 13,010 | 60 | -236 | |
| 8/20 | 13,246 | 61 | -336 | |
| 8/19 | 13,582 | 62 | -357 | |
| 8/18 | 13,939 | 64 | -275 | |
| 8/17 | 14,214 | 65 | -203 | 0 |
| 8/16 | 14,417 | 66 | -238 | 0 |
| 8/15 | 14,655 | 67 | -270 | |
| 8/14 | 14,925 | 69 | -316 | |
| 8/13 | 15,241 | 70 | -372 | |
| 8/12 | 15,613 | 72 | -356 | |
| 8/11 | 15,969 | 73 | -399 | |
| 8/10 | 16,368 | 75 | -256 |



